A healthy alternative to white rice with an appetising natural flavour
Ingredients
Thai Red Rice.
Nutritional information
| Typical value | Per 100g | Per 300g serving |
|---|---|---|
| Energy (Kj) | 1528Kj | 4584Kj |
| Energy (Kcal) | 1528Kcal | 4584Kcal |
| Calories | 364g | 1092g |
| Protein | 7.96g | 24g |
| Carbohydrates | 76.1g | 228g |
| Carbosugars | 0.54g | 2g |
| Fibre | 3.44g | 10g |
| Fat | 3.1g | 9g |
| Saturated Fat | 0.63g | 2g |
Additional information
- Produced in a facility that uses peanut, sesame and seafoods
- Store in a cool, dry place
- Product code: TRI12
- Net weight: 700 g